Coordinatore e Collegio Docenti
Coordinatore del Dottorato
Prof.ssa Cristina Montomoli
Professore Ordinario di Statistica Medica
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense
Università degli Studi di Pavia
0382 987283
Collegio Docenti - Università italiane
Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore Scientifico-Disciplinare |
---|---|---|---|---|---|
Buzzachera | Cosme | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Metodi e didattiche delle attività sportive |
Cena | Hellas | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Scienze tecniche dietetiche applicate |
D’antona | Giuseppe | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Metodi e didattiche delle attività motorie |
Gaeta | Maddalena | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Igiene generale e applicata |
Monti | Maria cristina | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Statistica medica |
Monti | Manuela | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Istologia |
Montomoli | Cristina | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore ordinario | Statistica medica |
Morini | Luca | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Medicina legale |
Oddone | Enrico | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Medicina del lavoro |
Odone | Anna | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore ordinario | Igiene generale e applicata |
Previderè | Carlo | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Medicina legale |
Rondanelli | Mariangela | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Scienze tecniche dietetiche applicate |
Tagliabue | Anna | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore ordinario | Scienze tecniche dietetiche applicate |
Vandoni | Matteo | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Metodi e didattiche delle attività sportive |
Villani | Simona | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Professore associato | Statistica medica |
Visonà | Silvia damiana | Pavia | Sanità Pubblica MSF | Ricercatore TDb | Medicina legale |
Bergamaschi | Enrico | Torino | Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche | Professore ordinario | Medicina del lavoro |
Borrelli | Paola | Chieti-Pescara | Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche | Professore associato | Statistica medica |
Carle | Flavia | Politecnica delle Marche | Scienze biomediche e sanità pubblica | Professore ordinario | Statistica medica |
Pascali | Jennifer | Padova | Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita’ Pubblica | Ricercatore TDb | Medicina legale |
Pasqualetti | Patrizio | Roma “La sapienza” | Sanità Pubblica e Malattie infettive | Professore associato | Statistica medica |
Renzi | Cristina | San Raffaele | Facoltà di Medicina | Professore associato | Igiene generale e applicata |
Scotti | Lorenza | Piemonte Orientale | Medicina Traslazionale | Professore associato | Statistica medica |
Signorelli | Carlo | San Raffaele | Facoltà di Medicina | Professore ordinario | Igiene generale e applicata |
Skrami | Edlira | Politecnica delle Marche | Scienze biomediche e sanità pubblica | Professore associato | Statistica medica |
Stracci | Fabrizio | Perugia | Medicina Sperimentale | Professore associato | Igiene generale e applicata |
Collegio Docenti - Università straniere e membri non accademici
Cognome | Nome | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Qualifica | Settore Scientifico-Disciplinare |
---|---|---|---|---|---|
Allemani | Claudia | London School of Hygiene and Tropical Medicine | Regno Unito | Professor of Global Public Health | Statistica medica |
Baiardi | Paola | IRCCS, ICS Maugeri, Pavia | Italia | Direttore Scientifico | Statistica medica |
Basso | Olga | Mc Gill University, Montreal | Canada | Associate Professor | Statistica medica |
Bertolotti | Marinella | Dip.to Ricerca e innovazione, Alessandria | Italia | Dirigente biologo | Statistica medica |
Cadum | Ennio | Dip.to Igiene e Prevenzione sanitaria, ATS Pavia | Italia | Dirigente medico | Igiene generale e applicata |
Corso | Barbara | CNR-Istituto di Neuroscienze, Padova | Italia | Research scientist | Statistica medica |
Fiechtner | Lauren | Massachussetts General Hospital | Stati Uniti | Assistant Professor | Scienze tecniche dietetiche applicate |
Klersy | Catherine | IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia | Italia | Dirigente Medico | Statistica medica |
Kolčić | Ivana | University of Split | Croazia | Professor | Scienze tecniche dietetiche applicate |
Ponzio | Michela | FISM-Genova | Italia | Coordinator of Public Health Research | Statistica medica |
Prokopenko | Inga | Università di Surrey | Regno Unito | Professor e-One Health | Statistica medica |
Schlünssen | Vivi | Aarhus University | Danimarca | Professor | Medicina del lavoro |